ЗАМЕНА УРОКОВ | |||||
на 4 декабря 2020г.,пятница | |||||
ГРУППА | ПАРА | КОГО ЗАМЕНЯЮТ Ф.И.О. | ПРЕДМЕТ | КТО ЗАМЕНЯЕТ Ф.И.О. | ПРЕДМЕТ |
1АС-43 | 1 | Ахметова | География | Қайрғали | НВП |
1АС-43 | 3 | Сураганова | Ист.Каз. | Койшина | Математика |
1АС-43 | 4 | Дубовицкая | Физика | ||
1АС-44 | 3 | Ахметова | География | Қайрғали | НВП |
1ЭЛ-19 | 4 | Сакау | Каз.яз.в проф. | не будет | |
1ЭЛ-19 | 0 | Сакау | Каз.яз.в проф. | ||
1ГЭС-18 | 4 | Толегенова | Физика | не будет | |
1ГЭС-18 | 1 | Баймагамбетова | химия | Тайкенова | Ист.Каз. |
1ГЭС18 | 3 | Тайкенова | Вс.история | Толегенова | Физика |
1ГЭС-18 | 0 | Тайкенова | Вс.история | ||
1ОП-21 | 1 | Сураганова | Ист.Каз. | Досанова,Нуржанова | Каз.яз. |
1ОП-21 | 2 | Баймагамбетова | Химия | Койшина | Математика |
1С-56 | 4 | Досанова | Каз.яз.в проф. | не будет | |
1С-56 | 0 | Досанова | Каз.яз.в проф. | ||
1ВМ-11 | 4 | Бекбаева | Самопознание | не будет | |
1ВМ-11 | 0 | Бекбаева | Самопознание | ||
1ВМ-11 | 1 | Едельбаева,Шакирова | Каз.яз | Сураганова | Ист.Каз. |
1ВМ-11 | 2 | Сураганова | Ист.Каз. | Едельбаева,Шакирова | Каз.яз. |
1АП-1 | 4 | Ермухамедов | Химия | не будет | |
1АП-1 | 0 | Ермухамедов | Химия | ||
3АС-39 | 1 | Жахин | Пр.общ.законов | Абедчанова,Лобанова | Пр.ин.яз. |
3Т-43 | 1 | Абедчанова,Лобанова | Пр.ин.яз. | Досанова,Нуржанова | Сост.дел.бум |
3УТ34 | 4 | Фесенко | Диагн.и рем.ЭО | не будет | |
3УТ-34 | 1 | Фесенко | Диагн.и рем.ЭО | ||
3ОП19 | 4 | Едельбаева,Шакирова | Сост.дел.бум | не будет | |
3ОП-19 | 1 | Едельбаева,Шакирова | Сост.дел.бум | ||
3ОП-19 | 3 | Мухамбетжанова,Токушева | Пр.каз.яз. | не будет | |
3ОП-19 | 0 | Мухамбетжанова,Токушева | Пр.каз.яз. | ||
3Г-9 | 1 | Нургалиев,Бухарбаева | Физкультура | Базарбаев | Вып.наз.съемки |
3Г-9 | 2 | Базарбаев | Вып.наз.съемки | Нургалиев,Бухарбаева | Физкультура |
3Г-9 | 3 | Базарбаев | Опр.мет.инстр. | Жусупова | Пр.принц.электр |
3Г-9 | 4 | Жусупова | Пр.принц.электр | не будет | |
3С-54 | 0 | Бибик | ОПД | ||
4МТ-4 | 4 | Муразымова,Шелег | Физкультура | Водясов | Вл.пр.техн.об. |
4МТ-4 | 1 | Муразымова,Шелег | Физкультура | ||
4МТ-4 | 2 | Водясов | Вл.пр.техн.об | Жусупова | Сост.схем электр |
4УТ-33 | 4 | Невпряга | Осн.права | не будет | |
4УТ-33 | 3 | Князева,Осипов | Физкультура | Невпряга | Осн.права |
4УТ-33 | 0 | Князева,Осипов | Физкультура | ||
4Т-41 | 1 | Невпряга | Осн.права | Лучина | Анализ эк.эффект |
4Т-41 | 2 | Лучина | Анализ эк.эффект | Невпряга | Осн.права |
4Т-41 | 3 | Булат | Диагн.и рем.авто | не будет | |
4Т-41 | 0 | Булат | Диагн.и рем.авто | ||
4ВМ-8 | 5 | Булат | ПР.мет.ВС | не будет | |
4ВМ-8 | 4 | Сураганова | Культурология | не будет | |
4ВМ-8 | 3 | Капизова | Информ.безоп. | Сураганова | Культурология |
4ВМ-8 | 1 | Невпряга | Осн.философии | ||
4Д-17 | 5 | Невпряга | Осн.философии | не будет | |
4Д-17 | 4 | Мырзахметов | Контр.качества | Невпряга | Осн.философии |
4Д-17 | 3 | Мырзахметов | Орг.техн.контр | Невзоров | ОБДД |
4Д-17 | 1 | Мырзахметов | Контр.качества | ||
4Д-17 | 2 | Мырзахметов | Орг.техн.контр | ||
Практика согласно графика учебного процесса |