ЗАМЕНА УРОКОВ | |||||
на 21 октября 2019г.,понедельник | |||||
ГРУППА | ПАРА | КОГО ЗАМЕНЯЮТ Ф.И.О. | ПРЕДМЕТ | КТО ЗАМЕНЯЕТ Ф.И.О. | ПРЕДМЕТ |
1АС-40 | 2 | Бегалина | Информатика | Койшина | Математика 403 |
1АС-41 | 1 | Бегалина | Информатика | не будет | |
1АС-41 | 4 | Шакирова,Едельбаева | Каз.яз.410, 412а | ||
1ЭЛ-18 | 1 | Исенова,Ниязбекова | Каз.яз. | Сураганова | Ист.Каз. 209 |
1ЭЛ-18 | 3 | Сураганова | Ист.Каз. | Койшина | Математика 403 |
1Т-46 | 3 | Исенова,Бакенова | Каз.яз. | Сураганова | Ист.Каз. 209 |
1Т-46 | 1 | Сураганова | Ист.Каз. | не будет | |
1Т-46 | 4 | Брагина,Дуйсюбаева | Ин.яз.313, 307 | ||
1Т-47 | 3 | Досанова,Нуржанова | Каз.яз. | Кайргали | НВП 401 |
1С-55 | 2 | Досанова,Нуржанова | Каз.яз. | Тайкенова | Обществознание 404 |
2СА-10 | 1 | Ковбица | ТО и рем.авто | Тайкенова | Вс.история 404 |
2СА-10 | 2 | Исенова,Ниязбекова | Каз.яз. | Искаков | Констр.особ.агр.21 |
2СА-10 | 3 | Искаков | Констр.особ.агр. | Ковбица | ТО и рем. 9 |
2Т-45 | 4 | Онофрийчук,,Лазарев | Оформл.чертежа | Ержаканова | Пр.ср.и мет.ОТ 411 |
2Т-45 | 5 | Ковбица | ТО и рем.авто | не будет | |
2Т-45 | 2 | Ковбица | ТО и рем. 9 | ||
2УТ-34 | 5 | Онофрийчук,,Лазарев | Оформл.чертежа | не будет | |
2УТ-34 | 2 | Онофрийчук,Лазарев | Оформл.черт.36, 37 | ||
3АС-36 | 4 | Досанова,Нуржанова | Сост.дел.бум. | Шахметов | Теория двигат. 207 |
3АС-37 | 1 | Бибик | ОПД | Ковбица | Восст.и рем.дет.9 |
3АС-37 | 2 | Ковбица | Восст.и рем.дет. | Бибик | ОПД 207 |
3Т-40 | 1 | Досанова,Нуржанова | Сост.дел.бум. | Жахин | Пр.общ.зак.т/мех 407 |
4УТ-32 | 4 | Ковбица | Исп.рем.-техн.оборуд. | Бибик | ОПД 210 |
4ВМ-7 | 1 | Капизова | Информ.безоп. | Дирксен | ИСРП 310 |
Практика согласно графика учебного процесса | |||||
Теперь замены можно посмотреть на сайте moodle.kkat.edu.kz, | |||||
раздел Расписание в основном меню |