ЗАМЕНА УРОКОВ | |||||
на 19 декабря 2021г.,воскресенье (по расписанию субботы) | |||||
ГРУППА | ПАРА | КОГО ЗАМЕНЯЮТ Ф.И.О. | ПРЕДМЕТ | КТО ЗАМЕНЯЕТ Ф.И.О. | ПРЕДМЕТ |
1АС-46 | 2 | Бекбаева | Русск.яз. | Тайкенова | Ист.Каз. |
1АС-46 | 3 | Ахметова | География | Янков,Изделев | Физкультура |
1АС-46 | 1 | Тайкенова | Ист.Каз. | Койшина | Математика |
1ЭЛ-20 | 6 | Ахметова | География | Хайруллина | Математика |
1ГЭС-19 | 5 | Ахметова | География | Тайкенова | Вс.история |
1ОП-22 | 1 | Сураганова | Ист.Каз. | не будет | |
1ОП-22 | 4 | Дуйсюбаева,Каптел | Ин.яз. | ||
1Г-10 | 2 | Ахметова | География | Қайрғали | НВП |
1Г-10 | 1 | Қайрғали | НВП | не будет | |
1Г-10 | 4 | Толегенова | Физика | ||
1С-57 | 4 | Ахметова | География | Исмагилова | Ист.Каз. |
1ВМ-12 | 5 | Сиротенко | Биология | Дуйсюбаева,Каптел | Ин.яз. |
1МО-2 | 1 | Бекбаева | Русск.литерат. | Нугурбекова | Физика |
1МО-2 | 3 | Сиротенко | Биология | Қайрғали | НВП |
1Т-52 | 6 | Сиротенко | Биология | не будет | |
1Т-52 | 3 | Сиротенко | Биология | ||
1МЧМ-2 | 1 | Нугурбекова | Физика | Қайрғали | НВП |
1МЧМ-2 | 2 | Қайрғали | НВП | Нугурбекова | Физика |
2АС-43 | 3 | Демяник | Физика | Князева,Осипов | Физкультура |
2АС-43 | 4 | Попруга | Констр.особ.агр | ||
2АС-43 | 1 | Князева,Осипов | Физкультура | Жусупов | Экспл.материалы |
2АС-43 | 2 | Попруга | Констр.особ.агр | Жусупов | Экспл.материалы |
2АС-44 | 1 | Голубев | Констр.особ.агр | Калиясов | Прим.металлов |
2ЭЛ-19 | 2 | Голубев | Констр.особ.агр. | Ержаканова | Пр.ср.и мет.ОТ |
2ЭЛ-19 | 4 | Демяник | Физика | Калиясов | Прим.металлов |
2ЭЛ-19 | 3 | Калиясов | Прим.металлов | Демяник | Физика |
2Т-49 | 2 | Жусупов | Экспл.материалы | Маликов,Лазарев | Оформл.чертежей |
2Т-49 | 3 | Толегенова | Физика | Калиясов | Прим.металлов |
2Т-49 | 4 | Маликов,Лазарев | Оформл.чертежей | не будет | |
2Т-49 | 1 | Байняшев | ТО и рем.авто | ||
2Т-50 | 4 | Толегенова | Физика | не будет | |
2ОП-21 | 4 | Маликова | Док.оформл. | Маликова | Выб.подв.состава |
2ОП-21 | 1 | Невпряга | Автоправо | ||
2ОП-21 | 2 | Конышева | Расч.перевозок | Калиясов | Пр.констр.материалов |
2АП-1 | 6 | Сураганова | Культурология | Демяник | Физика |
2ТМ-1 | 2 | Невпряга | Осн.полит.и соц. | ||
2ТМ-1 | 6 | Мащенко | Эл./техн.и электр | не будет | |
2ТМ-1 | 3 | Мащенко | Эл./техн.и электр | ||
2МО-1 | 1 | Ермухамедов | Эл/техн.материалы | Жахин | Тех.мех. |
2МО-1 | 2 | Маликов,Лазарев | Черчение | Жахин | Тех.мех. |
2МО-1 | 4 | Водясов | Гидравлика | ||
3АС-40 | 5 | Габидулин | Пр.н/техн.док. | Ермухамедов | Пр.принц.электр |
3АС-40 | 3 | Жусупов | Теор.авто | Бибик | ОПД |
3АС-42 | 1 | Жусупов | Теор.авто | Ермухамедов | Пр.принц.электр |
3ГЭС-17 | 4 | Бибик | ОПД | ||
3ГЭС-17 | 5 | Бибик | ОПД | ||
3ВМ-10 | 3 | Мащенко | Пр.принц.электр | Булат | Настр.ЛВС |
3Д-19 | 2 | Бибик | ОПД | ||
4Г-9 | 1 | Болаткызы | Согл.геод.раб | Болаткызы | Культурология |
4Г-9 | 3 | Болаткызы | Дешифровка | не будет | |
4Т-44 | 5 | Ковбица | ТО и рем.авто | Лучина | Пр.ан.эк.эффект. |
4Т-44 | 3 | Булат | Диагн.и рем.авто | ||
4Т-45 | 3 | Ковбица | ТО и рем.авто | Жусупов | Пр.экспл.св-в авто |
4Т-45 | 4 | Булат | Диагн.и рем.авто | ||
4Т-45 | 5 | Закалюжный | Культурология | ||
4УТ-34 | 2 | Булат | Диагн.и рем.авто | ||
4УТ-34 | 6 | Жусупов | Пр.экспл.св-в авто | ||
На дистанционке : 1 СМЕНА - 3ОП-20 | |||||
2 СМЕНА - 2Т-50 | |||||
Теперь замены можно посмотреть на сайте moodle.kkat.edu.kz, | |||||
раздел Расписание в основном меню |