ЗАМЕНА УРОКОВ | |||||
на 7 марта 2022г.,понедельник | |||||
ГРУППА | ПАРА | КОГО ЗАМЕНЯЮТ Ф.И.О. | ПРЕДМЕТ | КТО ЗАМЕНЯЕТ Ф.И.О. | ПРЕДМЕТ |
1АС-45 | 4 | Сакау,Бакенова | Русск.яз. | Досанова | Каз.литерат. |
1ЭЛ-20 | 6 | Хайруллина | Математика | не будет | |
1ЭЛ-20 | 2 | Хайруллина | Математика | ||
1ГЭС-19 | 5 | Баймагамбетова | Химия | Қайрғали | НВП |
1ЭЛ-20 | 3 | Тойшыбекова | Химия | Толегенова | Физика |
1ОП-22 | 3 | Абедчанова,Каптел | Ин.яз. | Баймагамбетова | Химия |
1Т-53 | 5 | Бегалина | ИКТ | Тойшыбеков,Муразымова | Физкультура |
1Т-53 | 4 | Тойшыбекова | Химия | Жилкибаев | Вс.история |
1ВМ-12 | 6 | Тайкенова | Вс.история | не будет | |
1ВМ-12 | 2 | Тайкенова | Вс.история | ||
1ВМ-12 | 5 | Сатаева,Каптел | Ин.яз. | Дирксен | ИКТ |
1МЧМ-2 | 3 | Нугурбекова | Физика | Каптел,Сатаева | Ин.яз. |
1ТД-2 | 1 | Нугурбекова | Физика | Каптел,Сатаева | Ин.яз. |
1ТМ-2 | 5 | Хайруллина | Математика | Демяник | физика |
2ЭЛ-19 | 4 | Голубев | Констр.особ.агр | ||
1ТМ-2 | 6 | Тойшыбекова | Химия | Кайргали | НВП |
2ГЭС-18 | 5 | Кузнецова | Св.и рез.ЭД | не будет | |
2ГЭС-18 | 6 | Кузнецова | Св.газ.пламенем | не будет | |
2ГЭС-18 | 2 | Кузнецова | Св.и рез.ЭД | ||
2ГЭС-18 | 3 | Кузнецова | Св.газ.пламенем | ||
2ГЭС-18 | 1 | Кузнецова | Св.и рез.ЭД | ||
2Т-50 | 5 | Токушева,Ниязбекова | Пр.каз.яз | Попруга | Констр.особ.агр |
2УТ-36 | 5 | Лазарев,Маликов | Сост.чертежей | не будет | |
2УТ-36 | 6 | Попруга | Констр.особ.агр | не будет | |
2УТ-36 | 3 | Тоймагамбетова | Поним. ист.Каз. | Попруга | Экспл.материалы |
2УТ-36 | 1 | Лазарев,Маликов | Сост.чертежей | ||
2УТ-36 | 2 | Попруга | Констр.особ.агр | ||
2С-56 | 5 | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. | Базарбаев | Пр.геод.раб |
2С-56 | 6 | Крупко | Вып,чертежей | не будет | |
2С-56 | 3 | Крупко | Вып.чертежей | ||
2С-56 | 2 | Крупко | Опр.горн.пород | ||
2ЭЛ-19 | 1 | Голубев | Констр.особ.агр | Токушева,Ниязбекова | Пр.каз.яз. |
2ЭЛ-19 | 3 | Токушева,Ниязбекова | Пр.каз.яз. | Голубев | Констр.особ.агр |
2ВМ-11 | 3 | Токушева,Ниязбекова | Пр.каз.яз. | ||
2АП-1 | 4 | Онофрийчук | Авт.тезн.проц. | Волдясов | Осн.гидравл. |
3АС-41 | 6 | Бухарбаева | Пр.общ.законов | ||
3АС-42 | 1 | Гофман | Диагн.и рем.ЭО | не будет | |
3АС-42 | 5 | Гофман | Диагн.и рем.ЭО | ||
3Д-19 | 3 | Мырзахметов | ТО и рем.ДСМ | ||
4Д-18 | 3 | Мырзахметов | Орг.техн.контр. | Бухарбаева,Тойшыбеков | Физкультура |
4Д-18 | 4 | Бухарбаева,Тойшыбеков | Физкультура | Невзоров | ОБДД |
4Г-9 | 1 | Сураганова | Политология | ||
4Т-43 | 5 | Байняшев | ТО авто | Байняшев | Осущ.контр.по ТО |
На практике и сессии согласно графика учебного процесса | |||||
На дистанционке : 1 СМЕНА - нет | |||||
2 СМЕНА - нет | |||||
Теперь замены можно посмотреть на сайте moodle.kkat.edu.kz, | |||||
раздел Расписание в основном меню |