ЗАМЕНА УРОКОВ | |||||
на 25 марта 2022г.,пятница | |||||
ГРУППА | ПАРА | КОГО ЗАМЕНЯЮТ Ф.И.О. | ПРЕДМЕТ | КТО ЗАМЕНЯЕТ Ф.И.О. | ПРЕДМЕТ |
1АС-45 | 2 | Койшина | Математика | Қайрғали | НВП |
1АС-45 | 4 | Бакенова,Сакау | Русск.яз. | Досанова | Каз.яз.в делопр. |
1АС-46 | 3 | Койшина | Математика | Бегалина | ИКТ |
1ЭЛ-20 | 5 | Бакенова,Сакау | Каз.яз. | Сакау | Каз.яз.в делопр. |
1Т-52 | 4 | Баймагамбетова | Химия | Сакау | Каз.яз.в делопр. |
1ВМ-12 | 6 | Баймагамбетова | Химия | Князева,Осипов | Физкультура |
1МО-2 | 4 | Сиротенко | Химия | Нугурбекова | Физика |
1АП-2 | 1 | Шакирова,Едельбаева | Каз.яз. | Сейлханова | Самопознание |
1АП-2 | 3 | Сиротенко | Химия | Суюндукова | ИКТ |
1ТМ-2 | 4 | Хайруллина | Математика | Демяник | Физика |
1ТМ-2 | 6 | Бакенова,Сакау | Каз.яз. | Бекбаева | Русск.яз. |
1Г-10 | 3 | Русак,Брагина | Ин.яз. | Бекбаева | Русск.литерат. |
2ГЭС-18 | 3 | Кузнецова | Св.в среде аргона | ||
2АС-43 | 5 | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. | Лазарев,Маликов | Сост.и оформл.черт. |
2УТ-36 | 3 | Тоймагамбетова | Поним.историии | Ержаканова | Пр.ср.и мет.ОТ |
2УТ-36 | 4 | Ержаканова | Пр.ср.и мет.ОТ | Байняшев | Пр.перв.диагн. |
2МЧМ-1 | 1 | Невпряга | Осн.права | Ержаканова | Эл/техн.и электр. |
2АП-1 | 5 | Мащенко | Осн.элетротехн. | Салимов | Осн.экономики |
2АП-1 | 3 | Невпряга | Осн.права | Мащенко | Осн.электротехн. |
2ТМ-1 | 5 | Ниязбекова,,Токушева | Пр.каз.яз. | Водсов | Пр.ф/обр. |
2Т-50 | 6 | Попруга | Констр.особ.агр. | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. |
2Т-50 | 5 | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. | Попруга | Констр.особ.агр. |
2С-56 | 5 | Крупко | Без.вед.ДСР | не будет | |
2С-56 | 1 | Крупко | Вып.черт. | ||
2С-56 | 2 | Крупко | Без.вед.ДСР | ||
2ЭЛ-19 | 4 | Мергенбаев | Перв.диагн. | ||
3АС-40 | 1 | Гофман | Диагн.и рем.ЭО | не будет | |
3АС-40 | 3 | Янков,Изделев | Физкультура | Попруга | Теор.авто |
3АС-40 | 5 | Гофман | Диагн.и рем.ЭО | ||
3АС-41 | 5 | Гофман | Диагн.и рем.ЭО | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. |
3АС-41 | 3 | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. | ||
3АС-41 | 6 | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. | Гофман | Диагн.и рем.ЭО |
3АС-42 | 4 | Гофман | Диагн.и рем.ЭО | Попруга | Теор.авто |
3ЭЛ-18 | 4 | Ермухамедов | Пр.принц.электр | Голубев | Теор.авто |
3ЭЛ-18 | 3 | Мергенбаев | Диагн.и рем.ЭО | Голубев | Теор.авто |
3ЭЛ-18 | 2 | Мергенбаев | Диагн.и рем.ЭО | ||
3Т-48 | 4 | Фесенко | Диагн.и рем.ЭО | ||
3УТ-35 | 3 | Бибик | ОПД | Жахин | Пр.общ.законов |
3УТ-35 | 4 | Жахин | Пр.общ.законов | Бибик | ОПД |
3Д-19 | 3 | Бухарбаева,Тойшыбеков | Физкультура | ||
3Д-19 | 4 | Крупко | Техн.стр.а/дорог | Мырзахметов | ТО и рем.ДСМ |
3С-55 | 1 | Бибик | ОПД | Болаткызы | Опр.осн.элем. |
4Г-9 | 1 | Невпряга | Осн.права | ||
На практике и сессии согласно графика учебного процесса | |||||
На дистанционке : 1 СМЕНА - | |||||
2 СМЕНА - нет | |||||
Теперь замены можно посмотреть на сайте moodle.kkat.edu.kz, | |||||
раздел Расписание в основном меню |