ЗАМЕНА УРОКОВ | |||||
на 20 октября 2023г.,пятница | |||||
группа | пара | кого заменяют Ф.И.О. | предмет | кто заменяет Ф.И.О. | предмет |
1АС-51 | 3 | Шакирова,Едельбаева | Каз.яз. | Бегалина | ИКТ 308 |
1АС-50 | 1 | Алиферец | Физика | Янков,Сара | Физкультура |
1ОП-24 | 2 | Шакирова,Едельбаева | Каз.яз. | Бакенова | Каз.яз.в делопр. 307 |
1ОП-24 | 3 | Сиротенко | Химия | Койшина | Математика 403 |
1АСТ-1 | 4 | Шакирова,Едельбаева | Каз.яз. | Тойшыбекова | Химия 415 |
1Г-11 | 5 | Сиротенко | Химия | Хайруллина | Математика 413 |
1ВМ-14 | 1 | Шакирова,Едельбаева | Каз.яз. | Бекбаева | Русск.литерат. 303 |
1МЧМ-4 | 4 | Жултаев | Физика | не будет | |
2АС-47 | 3 | Ким | Пр.ср.и мет.ОТ | Маликов,Жамалова | Сост.и оф.черт. 36, 37 |
2ГЭС-20 | 4 | Габидулин | Св.газ.пламенем | Жултаев | Физика 302 |
2ГЭС-20 | 6 | Габидулин | Св.и рез.ЭД | Габидулин | Св.в среде аргона 409а |
2МЧМ-3 | 2 | Калиясов | Осн.спец. | Сураганова | Полит.и соц. 408 |
2УТ-38 | 4 | Калиясов | Прим.металлов | Танибаев | Поним.истории 404 |
2С-58 | 1 | Бухарбаева | Иск.сооруж. | Базарбаева | Пр.геод.работ 39 |
2С-58 | 4 | Базарбаева | Пр.геод.работ | Бухарбаева | Иск.сооруж. 33 |
3АС-45 | 4 | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. | Салимов | Пр.баз.знаний 207 |
3АС-45 | 5 | Мергенбаев | Диагн.и рем.ЭО | Смагулов | Восст.и рем.дет. 28 |
3АС-46 | 5 | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. | Гофман | Диагн.и рем.ЭО 38 |
3ЭЛ-20 | 2 | Бибик | Пр.баз.знаний | Фесенко | Диагн.и рем.ЭО 4 |
3ЭЛ-20 | 3 | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. | Попруга | Теор.авто 29 |
3ЭЛ-20 | 1 | Попруга | Теор.авто | не будет | |
3ЭЛ-20 | 5 | Алиферец | Пр.принц.электр.212 | ||
3УГЭС-2 | 1 | Ибраева | Пр.баз.знаний | Габидулин | Св.в среде аргона |
3УГЭС-2 | 2 | Ибраева | Пр.баз.знаний | Габидулин | Св.в среде аргона |
3УГЭС-2 | 3 | Ибраева | Пр.баз.знаний | Габидулин | Св.в среде аргона |
3УГЭС-2 | 4 | Ибраева | Пр.баз.знаний | Габидулин | Св.в среде аргона |
3Т-53 | 1 | Бибик | Пр.баз.знаний | Спекторук | Пр.н/тех.док.24 |
3Т-53 | 2 | Ким | Обесп.БДД | Попруга | Пр.общ.законов 29 |
3Т-53 | 3 | Попруга | Пр.общ.законов | Ковбица | Восст.и рем.дет. 21 |
3ВМ-12 | 4 | Бибик | Пр.баз.знаний | Сатаева | Пр.ин.яз. 306 |
3Г-10 | 2 | Базарбаев | Вып.наз.съёмки | Тойшыбеков,Бижанова | Физкультура |
3Г-10 | 3 | Базарбаев | Вып.наз.съёмки | Крупко | Согл.пр.съёмки 4 |
3Г-10 | 4 | Бижанова,Тойшыбеков | Физкультура | Крупко | Согл.пр.съёмки 4 |
3Г-10 | 5 | Крупко | Согл.пр.съёмки | Бухарбаева | Вынос в натуру 33 |
3ТД-2 | 1 | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. | Қылышбаев | Мет/реж.оборуд. 28 |
3МЧМ-2 | 4 | Ким | Тех.мех. | Калиясов | Авт.в лит.цеху 414 |
3МЧМ-2 | 6 | Абедчанова,Русак | Пр.ин.яз. | Ким | Тех.мех. 409 |
3ТМ-2 | 3 | Бижанова | Физкультура | Прокопьева | Тех.оборуд. 28 |
3ТМ-2 | 4 | Прокопьева | Тех.оборуд. | Бижанова | Физкультура |
4Т-49 | 3 | Лучина | Пр.ан.эк.эффект. | Ибраева | Право 404 |
4АП-1 | 2 | Тойшыбеков | Физкультура | Асанова | Монтаж 208 |
4АП-1 | 3 | Шаевко | Выч.техн. | Асанова | Монтаж 208 |
4АП-1 | 4 | Трубников | Осн.электрон. | Тойшыбеков | Физкультура |
4МЧМ-1 | 2 | Мырзахметов | ОТ | Калиясов | Анализ 414 |
4МО-1 | 3 | Шайкина | Осн.философии | Сара | Физкультура |
4ТД-1 | 4 | Булат | ЭВМ | Прокопьева | Экспл.мет/реж.об.24 |
На практике: 2АС-48, 2Т-55, 2АП-3, 3ОП-22, 3Т-52, 3УТ-37, 3МО-2, 3ГЭС-19, 3С-57, 3АП-2, | |||||
4ВМ-11, 4Т-50, 4УТ-46. | |||||
Теперь замены можно посмотреть на сайте moodle.kkat.edu.kz, | |||||
раздел Расписание в основном меню |